СТРАНЫ | Площадь страны в кв. клм. |
Число жителей. |
Запасы водных сил в л. с. | Использование водных сил в л. с. | Учтенный запас водных сил |
Использовано | Общее количество выраба- тываемой энергии на камен- ном угле, нефти и воде, в л. с. |
% участия водной энергии в силовом хозяйстве |
||||||
Провизор- ные сведе- ния. |
Учтенные | В эксплоа- тации. |
В сооруже- нии. |
В изыска- ниях и проектир. |
Предполож. в ближайшее время. |
На 1 кв. клм. л. с. |
На 1 жителя л. с. |
На 1 кв. клм. л. с. |
На 1 жителя л. с. |
|||||
Австралия. | ||||||||||||||
Австралия (континент.) | 7.706.166 | 5.436.794 | — | 1.300.000 | 85.500 | 24.000 | 134.500 | — | 0,169 | 0,239 | 0,011 | 0,016 | 2.417.500 | 3,5 |
Тасмания | 68.766 | 295.000 | — | 700.000 | 70.000 | — | — | — | 10,179 | 2,373 | 1,018 | 0,237 | 70.000 | 100,0 |
Новая Гвинея. | 242.000 | 601.000 | — | 10.400.000 | — | — | — | — | 42,975 | 17,304 | — | — | — | — |
Новая Зеландия | 268.264 | 1.218.903 | — | 4.870.000 | 77.000 | — | 160.000 | — | 18,153 | 3.995 | 0,287 | 0,063 | 392.000 | 24.3 |
Прочие страны | 330.570 | 743.303 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Вся Австралия | 8.615.766 | 8.294.000 | 30.000.000 | 17.270.000 | 232.500 | 24.000 | 294.500 | — | 3,482 1) | 3,617 1) | 0,627 | 0,028 | 2.880.500 | 8,0 |
Азия. | ||||||||||||||
Британская Индия | 4.668.614 | 319.075.132 | — | 7.680.000 | 200.000 | 150.000 | 1.575.000 | — | 1,645 | 0,024 | 0,043 | 0,001 | 3.752.000 | 5,3 |
Голландская Индия | 1.915.421 | 49.161.047 | — | 8.800.000 | 80.500 | — | 1.360.000 | — | 4,594 | 0,179 | 0,042 | 0,002 | 1.050.500 | 7,8 |
Китай | 11.138.400 | 439.000.000 | — | — | 280.000 | — | — | — | — | — | 0,025 | 0,001 | 3.830.000 | 7,3 |
CCCР. | 15.996.409 | 22.095.400 | — | 41.469.000 | 45.000 | — | — | — | 2,592 | 1,877 | 0,003 | 0,002 | 45.000 | 100,0 |
Япония | 382.415 | 55.961.540 | — | 14.090.000 | 1.694.000 | 1.358.000 | — | — | 36,844 | 0,251 | 4,429 | 0,030 | 6.380.000 | 26,5 |
Прочие страны | 15.419.516 | 134.524.456 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 351.000 | — |
Вся Азия | 49.520.805 | 1.019.817.565 | 238.807.000 | 72.039.000 | 2.299.500 | 1.508.000 | 3.135.000 | — | 4,822 1) | 0,284 1) | 0,046 | 0,002 | 15.367.500 | 15.0 |
Северная Америка. | ||||||||||||||
Север.-Америк. Соединенные Штаты | 10.951.750 | 108.931.757 | — | 65.000.000 | 9.215.000 | 2.000.000 | 5.000 000 | 11.860.000 | 5,935 | 0,597 | 0,841 | 0,085 | 113.715.000 | 8.1 |
Канада | 9.659.422 | 8.772.000 | — | 32.076.000 | 3.227.000 | 713.000 | — | — | 3,326 | 3,657 | 0,334 | 0,368 | 6.948 000 | 4.7 |
Прочие страны | 5.630.550 | 27.962.724 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.986.000 | — |
Вся Северная Америка | 26.241.722 | 145.666.481 | 112.528.000 | 97.076.000 | 12.442.000 | 2.713.000 | 5.000.000 | 11.860.000 | 4,288 1) | 0,773 1) | 0,474 | 0,085 | 129.646.000 | 9.6 |
Южная Америка. | ||||||||||||||
Аргентина | 2.893.931 | 7.885.237 | — | 1.500.000 | — | — | — | — | 0,518 | 0,190 | — | — | — | — |
Бразилия | 8.522.000 | 30.645.296 | — | 24.500.000 | 412.000 | — | — | — | 2,875 | 0,799 | 0,0180 | 0,013 | 179.000 | 86.0 |
Британская Гваяна | 234.385 | 297.691 | — | 1.000.000 | — | — | — | — | 4,266 | 3,359 | — | — | — | — |
Прочие страны | 5.168.959 | 22.505.295 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 227.000 | — |
Вся Южная Америка | 16.817.278 | 61.333.519 | 95.918.000 | 27.000.000 | 412.000 | — | — | — | 5,703 1) | 1,564 1) | 0,021 | 0,007 | 706.000 | 58.4 |
Африка. | ||||||||||||||
Южная Родезия | 1.138.453 | 1.735.000 | — | 435.000 | — | — | — | — | 0,382 | 0,251 | 0,011 | 0,007 | 88.000 | 13.6 |
Прочие страны | 28.681.651 | 130.265.000 | — | — | 12.000 | — | — | — | — | — | — | — | 1.869.000 | — |
Вся Африка | 29.820.104 | 132.000.000 | 161.190.000 | 435.000 | 12.000 | — | — | — | 5,405 1) | 1,221 1) | 0,000 | 0,000 | 1.957.000 | 0.4 |
Европа. | ||||||||||||||
Австрия | 79.663 | 6.131.445 | — | 3.694.000 | 382.000 | 265.000 | — | — | 46,370 | 1,180 | 7,305 | 0,095 | 1.132.000 | 51.4 |
Бельгия | 30.440 | 7.462.455 | — | 130.000 | — | — | — | — | 4,927 | 0,020 | — | — | 3.478.000 | — |
Болгария | 103.189 | 4.861.939 | — | 2.300.000 | — | — | 100.000 | — | 22,289 | 0,474 | — | — | 167.000 | — |
Великобритания | 540.203 | 89.925.279 | — | 750.000 | 250.000 | — | — | — | 1,388 | 0,008 | 0,463 | 0,003 | 42.517.000 | 0.6 |
Венгрия | 92.720 | 7.945.978 | — | 174.000 | 2.930 | — | — | — | 1,877 | 0,022 | 0,032 | 0,000 | 1.169.930 | 0.3 |
Германия | 472.082 | 59.858.284 | — | 5.950.000 | 1.500 000 | — | — | — | 12,603 | 0,994 | 3,177 | 0,025 | 61.989.000 | 2.4 |
Голландия | 34.186 | 6.841.155 | — | 30.000 | 600 | — | — | — | 0,878 | 0,004 | 0,018 | 0,000 | 758.600 | 0.1 |
Дания | 149.101 | 3.383.873 | — | 320.000 | 9.100 | — | — | — | 2,146 | 0,095 | 0,061 | 0,003 | 9.100 | 100.0 2) |
Испания | 505.208 | 21.347.335 | — | 6.000.000 | 1.261.000 | 2.160.000 | 993.000 | — | 11,876 | 0,281 | 2,496 | 0,059 | 2.023.000 | 62.4 |
Италия | 311.000 | 38.835.184 | — | 8.560.000 | 1.533.000 | 616.000 | — | — | 27,524 | 0,220 | 4,775 | 0,039 | 1.693.000 | 90,6 |
Норвегия | 309.633 | 2.632.138 | — | 12.820.000 | 1.820.000 | — | — | — | 41,403 | 4,871 | 5,878 | 0,691 | 1.877.000 | 97.0 |
Польша | 367.472 | 27.378.016 | — | 3.652.000 | 125.000 | 18.000 | 457.000 | — | 9,938 | 0,133 | 0,340 | 0,005 | 6.121.000 | 2.0 |
Португалия | 91.948 | 6.399.000 | — | 300.000 | 12.000 | — | — | — | 3,263 | 0,047 | 0,131 | 0,002 | 35.000 | 34.8 |
СССР | 4.473.611 | 104.149.000 | — | 23.350.000 | 785.000 | 160.000 | 1.020.000 | — | 5,219 | 0,224 | 0,175 | 0,008 | 2.186.000 | 35.9 |
Финляндия | 333.140 | 3.367.542 | — | 2.540.000 | 190.000 | — | — | — | 7,624 | 0,754 | 0,570 | 0,056 | 190.000 | 100.0 |
Франция | 565.509 | 40.919.515 | — | 10.900.000 | 1.775.000 | — | — | 3.000.000 | 19,275 | 0,266 | 3,139 | 0,043 | 7.146.000 | 24.8 |
Чехо-Словакия | 140.485 | 13.595.816 | — | 1.722.000 | 155.000 | — | — | — | 12,257 | 0,127 | 1,103 | 0,011 | 4.841.000 | 3.2 |
Швейцария | 41.298 | 3.886.090 | — | 4.080.000 | 1.490.000 | — | — | — | 98,794 | 1,050 | 36,079 | 0,383 | 1.490.000 | 100.0 |
Швеция | 410.493 | 5.903.762 | — | 10.216.000 | 1.416.000 | — | — | 3.000.000 | 24,887 | 1,730 | 3,450 | 0,240 | 1.478.000 | 95.8 |
Эстония | 67.750 | 1.750.000 | — | 131.000 | 16.000 | 1.710 | 62.000 | — | 1,934 | 0,075 | 0,236 | 0,008 | 43.000 | 37.2 |
Юго-Славия | 247.916 | 11.724.915 | — | 8.949.000 | 166.000 | — | 1.471.000 | — | 36,097 | 0,763 | 0,670 | 0,014 | 786.000 | 21.1 |
Прочие страны | 540.467 | 30.115.836 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 367.000 | — |
Вся Европа | 9.908.514 | 498.414.557 | 136.000.000 | 106.588.000 | 13.085.530 | 3.220.710 | 4.103.000 | 6.500.000 | 13,726 1) | 0,273 1) | 1,321 | 0,026 | 141.496.530 | 9.2 |
Части света. | ||||||||||||||
Австралия | 8.615.766 | 8.294.000 | 30.000.000 | 17.270.000 | 232.500 | 24.000 | 294.500 | — | 3,482 1) | 3,617 1) | 0,027 | 0,028 | 2.880.500 | 8.0 |
Азия | 49.520.805 | 1.019.817.565 | 238.807.000 | 72.039.000 | 2.299.500 | 1.508.000 | 3.135.000 | — | 4,822 1) | 0,234 1) | 0,046 | 0,002 | 15.307.500 | 15.0 |
Северная Америка | 26.241.722 | 145.666.481 | 112.528.000 | 97.076.000 | 12.442.000 | 2.713.000 | 5.000.000 | 11.860.000 | 4,288 1) | 0,773 1) | 0,474 | 0,085 | 129.646.000 | 9.6 |
Южная Америка | 16.817.278 | 61.333.519 | 95.918.000 | 27.000.000 | 412.000 | — | — | — | 5,703 1) | 1,564 1) | 0,024 | 0,007 | 706.000 | 58.4 |
Африка | 29.820.104 | 132.000.000 | 161.190.000 | 435.000 | 12.000 | — | — | — | 5,405 1) | 1,221 1) | 0,000 | 0,000 | 1.957.000 | 0.4 |
Европа | 9.908.514 | 498.414.557 | 136.000.000 | 106.588.000 | 13.088.530 | 3.220.710 | 4.103.000 | 6.500.000 | 13,626 1) | 0,273 1) | 1,321 | 0,026 | 141.496.530 | 9.2 |
Итого | 140.924.189 | 1.865.526.122 | 774.443.000 | 320.408.000 | 28.486.030 | 7.465.000 | 12,532.500 | 18.360.000 | 5,495 1) | 0,415 1) | 0,202 | 0,015 | 292.053.030 | 9.7 |
1) Принят общий провизорный запас водных сил. (стр. 27-34.)
2) Не учитывая энергию ветряных двигателей. (стр. 27-34.)